广西南宁博铭教育咨询有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:教育/院校/科研/职业培训|网址:

13
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
广西南宁博铭教育咨询有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招生三部 | ||||||
急
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-20 |
广西大学世贸部 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博/西乡塘区 | 2019-11-20 | |
博铭教育新梦点 | ||||||
急
|
8人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-20 |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-20 | |
博铭教务部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-20 | |
行政部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-20 | |
梧州分部 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-20 | |
5人 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市 | 2019-11-20 | ||
8人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 梧州市 | 2019-11-20 | |
招生二部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 50000及以上 | 崇左市 | 2019-11-20 | |
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 崇左市 | 2019-11-20 | |
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-20 | |
5人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-20 |
按职位类型筛选
按职位类型筛选