广西中庭装饰工程集团有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:建筑装饰 (装修、装潢、清理等)|网址:

26
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
广西中庭装饰工程集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
集团职位 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-09 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | |
集团人力资源部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | |
集团品牌与企划部 | ||||||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
集团财审中心财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | |
集团工程中心工程部 | ||||||
10人 | 不限 | 20001-30000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
集团工程中心监理部 | ||||||
4人 | 不限 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
集团营销中心 | ||||||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-09 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
急
|
10人 | 不限 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | |
10人 | 不限 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 |
网络营销中心 | ||||||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 |
6人 | 不限 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
设计部 | ||||||
10人 | 不限 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
10人 | 不限 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
8人 | 不限 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1001-1500 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 |
10人 | 不限 | 2001-3000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 | ||
客户部 | ||||||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-09 |
按职位类型筛选