南宁宝冠体育用品有限公司
性质:三资企业 |规模:501-1000人 |行业:批发/零售|网址:

29
在招职位
【宝胜简介】宝胜国际(控股)有限公司是中国最大的运动服饰产品零售商及代理商之一,是具有超过二十年经营运动用品及生活休闲产品的专业公司。公司的品牌包括但不限于,Nike、Adidas、李宁、Kappa、Reebok、Puma、Converse、Hush Puppies、Pony、Nautica、Wolverine及Umbro等。宝胜国际于2008年在香港上市,目前拥有三万多员工和经营管理八千多家各类型销售门店和通路渠道,主营通路品牌“YY-sports胜道”,业务覆盖整个中国大陆及台、港地区。宝胜国际长期以来,以灵活、丰富的业务形态及通路形式,与国际国内众多优秀品牌密切合作,共同成长。今后将持续以创新、服务的理念为多元化的消费者提供优质的商品选择及全渠道消费体验,建立在中国运动生活领域中最优质零售商的领导地位。 【公司愿景】 我们的使命:我们致力于为多元化消费者,在运动及生活休闲领域,提供优质的商品,全方位的消费体验与服务,以提高人们的生活品质及实现人们的健康梦,并成为永续发展的幸福企业。 【广西区部介绍 】 广区部是宝胜历史悠久的区部,南宁宝冠体育用品有限公司成立于2005年10月,全面负责该区域内众多大中城市国际知名体育运动、休闲生活品牌的商业运营与管理。经过十余年的精耕细作,广西区部已成为当地运动、休闲生活品牌市场的领军企业。广西区部期望以形式多样的市场活动拉近与消费者的距离,在提供一流商品的基础上,延展服务内涵,真正做到与消费者之间“心意互通、无限运动”。 【公司福利】 1、办公室员工现实行五天八小时工作制; 2、公司为员工购买社保(五险)公积金,商业医疗保险 3、公司依据岗位的不同设立相应的激励制度; 4、全员员工享有带薪年假; 5、办公室员工定期体检 6、公司将不定期组织一些体育或文化活动,发放相关礼金。
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
南宁宝冠体育用品有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
业务发展部 | ||||||
急
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
加盟管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-03 | |
营运规划管理部 | ||||||
1人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
培训创新部 | ||||||
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
商品规划管理部 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 | |
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 | |
物流部 | ||||||
10人 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-07-22 | ||
业务发展部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
零售管理部 | ||||||
10人 | 1年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | ||
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 亚洲杯亚博/兴宁区 | 2019-10-04 | |
5人 | 不限 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/兴宁区 | 2019-10-04 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 百色市/右江区 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/七星区 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-04 | |
毕
|
30人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 6年 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-10-03 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 贵港市 | 2019-10-04 | |
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 玉林市 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 梧州市 | 2019-10-04 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2019-10-04 |
按职位类型筛选