华农财产保险股份有限公司广西分公司
性质:股份制公司 |规模:1-50人 |行业:保险|网址:

17
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
华农财产保险股份有限公司广西分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-14 |
|
10人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-14 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-14 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-08 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-08 |
|
9人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2019-11-04 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-14 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-14 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2019-11-14 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-30 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-14 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-14 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-05-13 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-07-16 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-07-23 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-10-29 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博/青秀区 | 2019-11-10 |
按职位类型筛选