广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:房地产中介服务|网址:

10
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 |
|
1人 | 3年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 | |
|
3人 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 | |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 |
南宁科正置业经纪有限公司 | ||||||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 | ||
客户中心 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 | |
信息咨询部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-01 |
按职位类型筛选