广西蓝海投资集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:房地产开发经营|网址:

14
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
广西蓝海投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总裁办 | ||||||
1人 | 本科 | 15年 | 15001-20000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-12 | |
1人 | 本科 | 4年 | 5001-6000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-18 | |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-20 | |
工程项目部 | ||||||
1人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 合浦县 | 2019-11-12 | |
工程技术管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-12 | |
营销部 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-15 | |
工程技术部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-12 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 亚洲杯亚博 | 2019-07-16 | |
北海富邦房地产开发有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 合浦县 | 2019-11-15 | |
1人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 合浦县 | 2019-11-12 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 合浦县 | 2019-11-15 | |
行政人力资源部 | ||||||
1人 | 中专 | 1年 | 2001-3000 | 亚洲杯亚博 | 2019-08-19 | |
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 亚洲杯亚博 | 2019-07-16 | |
广西蓝海厚德物业服务有限公司 | ||||||
1人 | 1年 | 2001-3000 | 亚洲杯亚博 | 2019-11-12 |
按职位类型筛选